「オプション」のラインナップ一覧ウチダ 収納システム ハイパーストレージHS ホワイトタイプ
こちらのページでは、ウチダ 収納システム ハイパーストレージHS ホワイトタイプの「オプション」のラインナップを一覧表形式でまとめました。
豊富なラインナップから商品を選ぶ際にご活用ください。
ベース
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの書庫を下置きで利用する場合は、ベースが必要です。
書庫本体の幅と奥行を確認し、同じ幅と奥行のベースをあわせてお買い求めください。
ベースにはアジャスターが付いており、高さの微調節が可能なため、不陸(平らではなく凹凸があること)のある床でも書庫の水平を保ちます。
ラインナップ
商品名 | 外寸(mm) | 注文番号 |
---|---|---|
標準ベース(ダブル) | W900×D450×H50〜70 | 5-825-9014 |
標準ベース(ダブル) | W900×D400×H50〜70 | 5-823-9014 |
標準ベース(ダブル) | W900×D500×H50〜70 | 5-821-8862 |
標準ベース(ダブル) | W800×D450×H50〜70 | 5-824-9014 |
標準ベース(ダブル) | W800×D400×H50〜70 | 5-821-8022 |
標準ベース(ダブル) | W450×D450×H50〜70 | 5-825-9015 |
調整ベース | W900×D450×H50 | 5-825-9022 |
調整ベース | W900×D400×H50 | 5-823-9022 |
調整ベース | W800×D450×H50 | 5-821-8072 |
調整ベース | W800×D400×H50 | 5-821-8082 |
通線用ベース | W900×D450×H50〜70 | 5-825-9064 |
通線用ベース | W900×D400×H50〜70 | 5-821-8012 |
通線用ベース | W800×D450×H50〜70 | 5-821-8052 |
通線用ベース | W800×D400×H50〜70 | 5-821-8062 |
標準ベース(シングル) | W900×D450×H60〜80 | 5-821-8822 |
標準ベース(シングル) | W900×D400×H60〜80 | 5-821-8812 |
コンセント付きベース | W900×D450×H50〜70 | 5-825-9054 |
コンセント付きベース | W900×D400×H50〜70 | 5-821-8002 |
コンセント付きベース | W800×D450×H50〜70 | 5-821-8032 |
コンセント付きベース | W800×D400×H50〜70 | 5-821-8042 |
ユニット天板
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの高さ1200mm以下の書庫を下置きで利用する際に、ユニット天板を書庫に取り付けると、書庫の意匠性がアップし、天板上を作業台として利用できるようになります。
書庫本体の幅と奥行を確認し、同じ幅と奥行の天板をお買い求めください。
外寸(mm) | カラー | 注文番号 |
---|---|---|
W900×D450×H20 | スタンダードカラー:4色 | 5-858-603□ |
W900×D400×H20 | スタンダードカラー:4色 | 5-858-602□ |
W900×D500×H20 | スタンダードカラー:4色 | 5-858-604□ |
W800×D450×H20 | スタンダードカラー:4色 | 5-858-607□ |
W800×D400×H20 | スタンダードカラー:4色 | 5-858-606□ |
W900×D450×H20 | プレミアムカラー:4色 | 5-858-603□ |
W900×D400×H20 | プレミアムカラー:4色 | 5-858-602□ |
W900×D450×H25/36 | 国産材タイプ:2種類 | 5-855-921□ |
パネルユニット
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの書庫の天板面と側面に取り付けが可能なパネルユニットで、書庫の意匠性がアップします。
カウンタースペースやユーティリティスペースとして、多用途に活用できるコミュニケーション空間を生み出します。
パネルユニット 片面タイプ
連数 | サイズタイプ | 適合書庫のサイズ(mm) | 注文番号 |
---|---|---|---|
2連用(書庫2台) | H1000 | W900×D450×H900 | 5-822-400□ |
2連用(書庫2台) | H1150 | W900×D450×H1050 | 5-822-410□ |
3連用(書庫3台) | H1000 | W900×D450×H900 | 5-822-401□ |
3連用(書庫3台) | H1150 | W900×D450×H1050 | 5-822-411□ |
4連用(書庫4台) | H1000 | W900×D450×H900 | 5-822-402□ |
4連用(書庫4台) | H1150 | W900×D450×H1050 | 5-822-412□ |
パネルユニット 両面タイプ
連数 | サイズタイプ | 適合書庫のサイズ(mm) | 注文番号 |
---|---|---|---|
2連用(書庫4台) | H1000 | W900×D450×H900 | 5-822-403□ |
2連用(書庫4台) | H1150 | W900×D450×H1050 | 5-822-413□ |
3連用(書庫6台) | H1000 | W900×D450×H900 | 5-822-404□ |
3連用(書庫6台) | H1150 | W900×D450×H1050 | 5-822-414□ |
4連用(書庫8台) | H1000 | W900×D450×H900 | 5-822-405□ |
4連用(書庫8台) | H1150 | W900×D450×H1050 | 5-822-415□ |
パネルユニット カウンターユニット
連数 | サイズタイプ | 適合書庫のサイズ(mm) | 注文番号 |
---|---|---|---|
1連用(書庫1台) | D490 | W900×D450タイプ | 5-822-420□ |
2連用(書庫2台) | D490 | W900×D450タイプ | 5-822-421□ |
ランマキャビネット
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの書庫の上段に設置が可能なランマキャビネットです。
書庫と天井の隙間を収納スペースにすることができるので、効率的な収納が可能になります。
両開きタイプとオープンタイプがラインナップされています。
外寸(mm) | タイプ | 設置方法 | 注文番号 |
---|---|---|---|
W900×D450×H300 | 両開き | 上置 | 5-825-1033 |
W900×D450×H400 | 両開き | 上置 | 5-825-1043 |
W900×D450×H500 | 両開き | 上置 | 5-825-1053 |
W900×D400×H300 | 両開き | 上置 | 5-823-1033 |
W900×D400×H400 | 両開き | 上置 | 5-823-1043 |
W900×D400×H500 | 両開き | 上置 | 5-823-1053 |
W800×D450×H300 | 両開き | 上置 | 5-824-1033 |
W800×D450×H400 | 両開き | 上置 | 5-824-1043 |
W800×D450×H500 | 両開き | 上置 | 5-824-1053 |
W800×D400×H300 | 両開き | 上置 | 5-821-2802 |
W800×D400×H400 | 両開き | 上置 | 5-821-2812 |
W800×D400×H500 | 両開き | 上置 | 5-821-2822 |
W450×D450×H300 | 両開き | 上置 | 5-825-1403 |
W450×D450×H400 | 両開き | 上置 | 5-825-1413 |
W450×D450×H500 | 両開き | 上置 | 5-825-1423 |
W900×D450×H300 | オープンタイプ | 上置 | 5-825-0033 |
W900×D450×H400 | オープンタイプ | 上置 | 5-825-0043 |
W900×D450×H500 | オープンタイプ | 上置 | 5-825-0053 |
W900×D400×H300 | オープンタイプ | 上置 | 5-823-0033 |
W900×D400×H400 | オープンタイプ | 上置 | 5-823-0043 |
W900×D400×H500 | オープンタイプ | 上置 | 5-823-0053 |
W800×D450×H300 | オープンタイプ | 上置 | 5-824-0033 |
W800×D450×H400 | オープンタイプ | 上置 | 5-824-0043 |
W800×D450×H500 | オープンタイプ | 上置 | 5-824-0053 |
W800×D400×H300 | オープンタイプ | 上置 | 5-821-2832 |
W800×D400×H400 | オープンタイプ | 上置 | 5-821-2842 |
W800×D400×H500 | オープンタイプ | 上置 | 5-821-2852 |
笠木
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの書庫の上段に設置が可能な笠木です。
笠木を利用すると、天井と書庫のすき間をきれいに塞ぎ、転倒防止性能が向上します。
外寸(mm) | 注文番号 |
---|---|
W900×D450×H65〜100 | 5-855-9512 |
W900×D450×H100〜180 | 5-855-9522 |
W900×D450×H170〜280 | 5-855-9532 |
W900×D400×H65〜100 | 5-853-9512 |
W900×D400×H100〜180 | 5-853-9522 |
W900×D400×H170〜280 | 5-853-9532 |
W800×D450×H65〜100 | 5-854-9512 |
W800×D450×H100〜180 | 5-854-9522 |
W800×D450×H170〜280 | 5-854-9532 |
W800×D400×H65〜100 | 5-821-8162 |
W800×D400×H100〜180 | 5-821-8172 |
W800×D400×H170〜280 | 5-821-8182 |
棚板
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの書庫に適合する棚板です。
棚ピッチは24mm間隔で、収納物に合わせた最適な棚位置が設定できます。また、1段あたり50kgの収納が可能です(棚の一部分のみに集中しないよう棚全体に平均して力が加わるよう収納してください)。
商品名 | 適合書庫のサイズ(mm) | 注文番号 |
---|---|---|
棚板 | W900×D450 | 5-855-9002 |
棚板 | W900×D400 | 5-853-9002 |
棚板 | W900×D500 | 5-821-8882 |
棚板 | W800×D450 | 5-854-9002 |
棚板 | W800×D400 | 5-821-8102 |
棚板 | W800×D500 | 5-855-9003 |
シャッター扉用棚板 | W900×D450 | 5-855-9012 |
シャッター扉用棚板 | W900×D400 | 5-853-9012 |
トレー
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズのトレーキャビネットに適合するトレーです。スモークトレーとクリアトレーの2種類がラインナップされています。
スモークトレーは、半透明な再生スチロール樹脂で、収納物の有無は外側より確認できますが、文書などの中身は見えません。
商品名 | トレー種類 | 注文番号 |
---|---|---|
スモークトレー | A4浅型タテ | 1-265-8441 |
スモークトレー | A4深型タテ | 1-265-8412 |
スモークトレー | B4浅型タテ | 1-265-8421 |
スモークトレー | B4深型タテ | 1-265-8422 |
スモークトレー | A3浅型ヨコ | 1-265-8441 |
クリアトレー | A4浅型タテ | 1-265-8511 |
クリアトレー | A4深型タテ | 1-265-8512 |
クリアトレー | B4浅型タテ | 1-265-8521 |
クリアトレー | B4深型タテ | 1-265-8522 |
耐火キャビネット用安定ベース
ハイパーストレージHS ホワイトシリーズの耐火キャビネット用の安定ベースです。
耐火キャビネットを単体で使用する際に、床固定・壁固定が不可能な場合には、必ず安定ベースをご利用ください。
ラインナップ
商品名 | 注文番号 |
---|---|
耐火キャビネット用安定ベースTS-T/TS/D/DS/1C/FF用 | 5-825-9501 |
耐火キャビネット用安定ベースTSLA用 | 5-825-9502 |
耐火キャビネット用安定ベースTS-D600/TER600用 | 5-825-9503 |
耐火キャビネット用安定ベースTSLA600用 | 5-825-9504 |
その他書庫
商品名 | 適合機種(mm) | 注文番号 |
---|---|---|
ブックエンド | W900タイプ書庫の棚板 | 1-270-8004 |
ブックエンド | W800タイプ書庫の棚板 | 1-270-2116 |
移動防止金具 | マルチユニット+ パネルユニット カウンターユニット |
1-529-7010 |
安定脚 | H1200以下の書庫 | 1-277-8401 |
ペーパーリサイクルボックス本体 | リサイクルユニット | 6-410-0302 |
ダストボックス | リサイクルユニット | 6-410-1040 |
ダストボックス | トラッシュユニット | 6-410-1070 |